Snabbschack | 2004 | ||||
Namn | Klubb | Rating | Poäng | KVP__ | |
1 |
Robert Karlsson | Malmö AS | 1900 | 6 | 26.5 |
2 |
Anders Svensson | Bräkne-Hoby SK | 2000 | 5½ | 25 |
3 |
Ingvar Jiretorn | Bräkne Hoby SK | 1900 | 4½ | 27 |
4 | Ferid Avzic | Ronneby SK | 1400 | 4½ | 26 |
5 | Mikael Jönsson | Ronneby SK | 2000 | 4½ | 25 |
6 | Bengt Svensson | Ronneby SK | 1700 | 4 | 28 |
7 | Per Holmslykke | Ronneby SK | 1600 | 4 | 25 |
8 | David Olsson | Ronneby SK | 1600 | 4 | 21.5 |
9 | Bengt-Åke Ljungkvist | Karlskrona SV | 1700 | 3½ | 28 |
10 | Kenneth Nilsson | Ronneby SK | 1600 | 3½ | 23.5 |
11 | Lars Karlsson | Ronneby SK | 1500 | 3½ | 19 |
12 | Jan Larsson | Bräkne Hoby SK | 1200 | 3 | 22 |
13 | Bengt-Åke Karlsson | Ronneby SK | 1600 | 3 | 21.5 |
14 |
Anders Johansson | Bräkne Hoby SK | 1300 | 3 | 18 |
15 |
Demal Ceric | Ronneby SK | 1400 | 2½ | 20 |
16 | Kjell Lindqvist | Karlskrona SV | 1100 | 2 | 17,5 |
17 | Jeppe Lindström | Ronneby SK | 1100 | 1 | 20 |
18 | Tommy Augusson | Ronneby SK | 1100 | 1 | 17 |